Guvernul a aprobat astăzi alocarea sumei de 726,6 milioane lei pentru sprijinirea unui număr de 3.080 de unități administrativ-teritoriale. În Caraș-Severin vor ajunge 16,9 milioane de lei, beneficiare urmând a fi 75 de UAT-uri.
Hotărârea de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale a fost adoptată la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Beneficiari la nivel național sunt 2.781 de comune, 206 orașe, 83 de municipii, 9 consilii județene și Sectorul 6 al Municipiului București.
Potrivit reprezentanților Guvernului, fondurile sunt alocate „pentru finanțarea unor cheltuieli de strictă necesitate, salarii, iluminat public și întreținerea acestuia, salubritate, cofinanțare proiecte europene, asigurarea energiei termice, corecții financiare, cheltuieli de capital, etc, acolo unde administrațiile locale se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea surselor de finanțare”. Sumele au fost distribuite, se menționează într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării, „la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ”, pentru „cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022”.
În Caraș-Severin, cea mai mare sumă a fost alocată Municipiului Caransebeș – 1,25 milioane de lei. Pentru celelalte UAT-uri din mediul urban s-au aprobat 410 mii lei Orașului Oravița, 400 mii – Moldova Nouă, 360 mii – Anina, 250 mii – Bocșa, 250 mii – Oțelu Roșu, 240 mii – Băile Herculane, respectiv 185 mii lei Municipiului Reșița. Capitala județului, care solicitase undeva la 20 de milioane de lei, primește chiar mai puțini bani decât majoritatea comunelor cărășene, sumele alocate pentru mediul rural fiind în medie de peste 200 mii lei/UAT!
Există și trei unități administrativ-teritoriale din județul nostru care nu primesc nici un leu: două comune, Ticvaniu Mare și Zăvoi, și… UAT Județul Caraș-Severin. Pe lista națională a beneficiarilor se află nouă consilii județene: Arad – 1 milion de lei, Botoșani – 4 milioane, Covasna – 2,5 milioane, Giurgiu – 1,8 milioane, Harghita – 2,5 milioane, Mureș – 230 mii, Sălaj – 1 milion, Satu Mare – 1,2 milioane, Sibiu – 2 milioane. De ce nu a primit niciun ban Consiliul Județean Caraș-Severin am aflat de la președintele Romeo Dunca. „Ni s-a spus că pentru CJ se poate aloca maximum un milion. Or, noi am solicitat mult mai mult. De exemplu, doar pentru arieratele Spitalului Județean de Urgență Reșița aveam nevoie de 14 milioane de lei. Însă bugetul de stat e sărac. Am spus că un milion pentru noi e atât de puțin încât nici nu știu cum să-l împart. Și că mai bine să dea milionul județului la primăriile și mai nevoiașe. Se pare că așa s-a și făcut”, ne-a declarat Romeo Dunca.
Iată cele 75 de UAT-uri din Caraș-Severin cărora li s-au alocat bani prin actul normativ adoptat astăzi:
Nr. curent | Judeţ | TIP UAT | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată -mii lei- |
1 | CARAȘ-SEVERIN | Municipiu | CARANSEBEȘ | 1.250 |
2 | CARAȘ-SEVERIN | Municipiu | REȘIȚA | 185 |
3 | CARAȘ-SEVERIN | Oraș | ANINA | 360 |
4 | CARAȘ-SEVERIN | Oraș | BĂILE HERCULANE | 240 |
5 | CARAȘ-SEVERIN | Oraș | BOCȘA | 250 |
6 | CARAȘ-SEVERIN | Oraș | MOLDOVA NOUĂ | 400 |
7 | CARAȘ-SEVERIN | Oraș | ORAVIȚA | 410 |
8 | CARAȘ-SEVERIN | Oraș | OȚELU ROȘU | 250 |
9 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | ARMENIȘ | 185 |
10 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BĂNIA | 200 |
11 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BĂUȚAR | 210 |
12 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BERLIȘTE | 240 |
13 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BERZASCA | 200 |
14 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BERZOVIA | 185 |
15 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BOLVAȘNIȚA | 230 |
16 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BOZOVICI | 200 |
17 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BREBU | 200 |
18 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BREBU NOU | 200 |
19 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BUCHIN | 200 |
20 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | BUCOȘNIȚA | 200 |
21 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CARAȘOVA | 200 |
22 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CĂRBUNARI | 240 |
23 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CICLOVA ROMÂNĂ | 135 |
24 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CIUCHICI | 200 |
25 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CIUDANOVIȚA | 200 |
26 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CONSTANTIN DAICOVICIU | 200 |
27 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | COPĂCELE | 220 |
28 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CORNEA | 200 |
29 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CORNEREVA | 200 |
30 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | CORONINI | 200 |
31 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | DALBOȘEȚ | 200 |
32 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | DOCLIN | 200 |
33 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | DOGNECEA | 200 |
34 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | DOMAȘNEA | 200 |
35 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | EFTIMIE MURGU | 155 |
36 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | EZERIȘ | 185 |
37 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | FÂRLIUG | 185 |
38 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | FOROTIC | 200 |
39 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | GÂRNIC | 240 |
40 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | GLIMBOCA | 185 |
41 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | GORUIA | 240 |
42 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | GRĂDINARI | 185 |
43 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | IABLANIȚA | 200 |
44 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | LĂPUȘNICEL | 240 |
45 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | LĂPUȘNICU MARE | 300 |
46 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | LUNCAVIȚA | 200 |
47 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | LUPAC | 185 |
48 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | MARGA | 240 |
49 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | MĂURENI | 240 |
50 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | MEHADIA | 200 |
51 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | MEHADICA | 185 |
52 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | NAIDĂȘ | 185 |
53 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | OBREJA | 200 |
54 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | OCNA DE FIER | 185 |
55 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | PĂLTINIȘ | 200 |
56 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | POJEJENA | 200 |
57 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | PRIGOR | 200 |
58 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | RĂCĂȘDIA | 135 |
59 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | RAMNA | 185 |
60 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | RUSCA MONTANĂ | 200 |
61 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | SACU | 200 |
62 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | SASCA MONTANĂ | 200 |
63 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | SICHEVIȚA | 300 |
64 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | SLATINA-TIMIȘ | 300 |
65 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | SOCOL | 200 |
66 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | ȘOPOTU NOU | 200 |
67 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | TÂRNOVA | 200 |
68 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | TEREGOVA | 200 |
69 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | TOPLEȚ | 200 |
70 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | TURNU RUIENI | 185 |
71 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | VĂLIUG | 135 |
72 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | VĂRĂDIA | 135 |
73 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | VERMEȘ | 200 |
74 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | VRANI | 185 |
75 | CARAȘ-SEVERIN | Comună | ZORLENȚU MARE | 220 |
Sursă foto: FB Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației