În Caraș-Severin sunt disponibile în prezent 170 de locuri de muncă vacante, 145 dintre acestea fiind în Reșița, informează Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Caraş-Severin.
În doar trei localități din județ există joburi vacante, potrivit AJOFM, marea majoritate a acestora, 145, fiind puse la dispoziție de angajatori în Reșița. În celălalt municipiu cărășean, Caransebeș, oferta cuprinde doar 11 locuri de muncă vacante, iar în orașul Bocșa – 14.
SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 06.06.2025
| Agenție locală | Meserie | Nr. locuri de muncă |
| BOCȘA | ELECTRICIAN | 1 |
| INGINER ELECTROMECANIC | 1 | |
| INGINER PROIECTANT | 2 | |
| INGINER TEHNOLOGIA SUDURII | 1 | |
| MAISTRU | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 5 | |
| OPERATOR CNC | 1 | |
| RECEPTIONER MARFA | 1 | |
| STIVUITORIST | 1 | |
| TOTAL BOCȘA | 14 | |
| CARANSEBEȘ | MUNCITOR NECALIFICAT | 1 |
| TEHNICIAN MENTENANTA | 3 | |
| INGINER CONTROL CALITATE | 1 | |
| PLANIFICATOR PRODUCTIE | 1 | |
| LUCRATOR BUCATARIE | 5 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 11 | |
| REȘIȚA | AGENT ASIGURARI | 3 |
| AGENT DE VANZARI | 4 | |
| AGENT SECURITATE | 15 | |
| AJUTOR BUCATAR | 4 | |
| ASISTENT MANAGER | 1 | |
| ASISTENT RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE | 3 | |
| BARMAN | 2 | |
| BUCATAR | 2 | |
| CAMERISTA HOTEL | 2 | |
| CONSULTANT ASIGURARI | 1 | |
| CONTABIL | 1 | |
| ELECTRICIAN | 5 | |
| ELECTRICIAN INTRETINERE | 1 | |
| ELECTRICIAN MEDIE SI JOASA TENSIUNE | 4 | |
| EXPEDITOR INTERNATIONAL | 2 | |
| FEMEIE DE SERVICI | 3 | |
| FREZOR CNC | 2 | |
| GESTIONAR | 1 | |
| INGRIJITOR CLADIRI | 2 | |
| INSPECTOR METROLOG | 1 | |
| LACATUS | 2 | |
| LACATUS ANSAMBLE SUDATE | 4 | |
| LUCRATOR BUCATARIE | 6 | |
| LUCRATOR DEPOZIT / MANIPULANT MARFA | 10 | |
| MAISTRU LACATUS CONSTRUCTII METALICE | 4 | |
| MANEVRANT VAGOANE | 3 | |
| MANIPULANT MARFA | 1 | |
| MASINIST TERASAMENTE | 3 | |
| MECANIC AUTOCAMIOANE | 1 | |
| MENAJERA | 3 | |
| MONTATOR, REGLOR SI DEPANATOR DE APARATE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE | 10 | |
| MUNCITOR IN CONSTRUCTII | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 10 | |
| MUNCITOR SALUBRITATE | 6 | |
| OPERATOR CNC | 1 | |
| OPERATOR INTRODUCERE PRELUCRARE SI VALIDARE DATE | 2 | |
| ORGANIZATOR RELATII | 1 | |
| OSPATAR | 2 | |
| SECRETARA | 1 | |
| SEF MANEVRA | 2 | |
| SEF UNITATE | 1 | |
| SOFER | 3 | |
| SUDOR | 2 | |
| SUDOR MIG – MAG | 2 | |
| STRUNGAR | 2 | |
| TEHNICIAN DENTAR | 1 | |
| TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE | 2 | |
| TOTAL REȘIȚA | 145 | |
| TOTAL JUDEȚ | 170 |
Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul anofm.ro sau la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, la numărul de telefon 0255212160.
Facebook Comments









![UPDATE. Cutremur în IPJ și Prefectura Caraș-Severin! Ofițeri superiori, reținuți pentru 24 de ore! Prefectul Matei Lupu și-a dat demisia?! [VIDEO EXCLUSIV]](https://resita.ro/wp-content/uploads/2019/12/diicot-dga-mirel-pascu-arme-2.jpg)

![UPDATE. Pacient bătut pe holurile Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița [VIDEO]](https://resita.ro/wp-content/uploads/2020/01/pacienti-batuti-in-spital.jpg)