Săptămâna a început cu un număr record, pentru acest an, de locuri de muncă vacante înregistrate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Caraş-Severin: 174. Aproape jumătate dintre acestea sunt în Reșița.
Din cele 84 de locuri de muncă disponibile în Reșița și aflate în evidențele AJOFM, cele mai multe sunt oferite de o companie în continuă dezvoltare, care s-a impus pe piața firmelor de construcții din Banat. Este vorba despre Termoconstruct, care caută să angajeze în Reșița: inginer construcții civile, director economic, manager magazin online, manager marketing, manager proiect, responsabil controlul calității, tehnician devizist, referent ofertare, referent comercial, operator date, manipulant marfă, conducător auto transport mărfuri, responsabil parc auto – câte un post, muncitori calificați în construcții – 20. Termoconstruct are, de asemenea, disponibil și un post în Caransebeș, de gestionar depozit. Pentru oricare dintre aceste 34 de locuri de muncă, informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0759031068, iar CV-urile se trimit la adresa de e-mail recrutare@termoconstruct.com.
În prezent, prin AJOFM Caraș-Severin sunt disponibile locuri de muncă în patru localități: Reșița – 84, Caransebeș – 73 (70 la SE Bordentze), Băile Herculane – 2, Oțelu Roșu – 15.
SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE ÎN CARAȘ-SEVERIN
| Agenție locală | Meserie | Nr. locuri de muncă |
| BĂILE HERCULANE | AJUTOR BUCATAR | 1 |
| AJUTOR OSPATAR | 1 | |
| TOTAL BĂILE HERCULANE | 2 | |
| CARANSEBEȘ | SOFER | 1 |
| GESTIONAR DEPOZIT | 1 | |
| CONFECTIONER CABLAJE | 50 | |
| LACATUS MECANIC | 15 | |
| ELECTRICIAN INTRETINERE | 3 | |
| INGINER PRODUCTIE | 1 | |
| AGENT CONTRACTARI | 1 | |
| EXPERT SERVICIUL MANAGEMENT | 1 | |
| TOTAL CARANSEBEȘ | 73 | |
| OȚELU ROȘU | OPERATOR MASINI UNELTE | 15 |
| TOTAL OȚELU ROȘU | 15 | |
| REȘIȚA | ECONOMIST | 1 |
| CONTABIL | 1 | |
| ACTOR DEBUTANT | 3 | |
| ADMINISTRATOR | 1 | |
| BUFETIER | 1 | |
| CONDUCATOR AUTO TRANSPORT MARFURI | 1 | |
| CONTABIL- SEF | 1 | |
| DIRECTOR ECONOMIC | 1 | |
| FEMEIE DE SERVICI BLOC | 1 | |
| FRIZER-COAFOR | 1 | |
| INGINER CONSTRUCTII CIVILE | 1 | |
| INGINER MECANIC PROIECTANT | 1 | |
| LUCRATOR BUCATARIE | 1 | |
| MANAGER DEPARTAMENT OPERATIUNI SI MENTENANTA | 1 | |
| MANAGER MAGAZIN ONLINE | 1 | |
| MANAGER MARKETING | 1 | |
| MANAGER PROIECT | 1 | |
| MANIPULANT MARFA | 1 | |
| MECANIC | 1 | |
| MUNCITOR ACTIVITATI SPECIFICE DE SPECTACOLE SI CONCERTE | 2 | |
| MUNCITOR CALIFICAT IN CONSTRUCTII | 10 | |
| MUNCITOR CALIFICAT TR.I | 2 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 10 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT – SPATII VERZI | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT- ASFALT BETOANE | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT- CIMITIRE | 1 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII | 10 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 5 | |
| OPERATOR DATE | 1 | |
| OPERATOR ECHIPAMENTE RADIO | 1 | |
| OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 1 | |
| RADIOELECTRONIST | 1 | |
| REALIZATOR | 1 | |
| REDACTOR | 1 | |
| REFERENT COMERCIAL | 1 | |
| REFERENT OFERTARE SI CAP | 1 | |
| REGIZOR TEHNIC | 1 | |
| RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII | 1 | |
| RESPONSABIL PARC AUTO | 1 | |
| SECRETAR LITERAR | 1 | |
| SECRETAR REDACTIE | 1 | |
| SEF FORMATIE ATELIER DRUMURI SI PRODUCTIE ASFALT/BETOANE | 1 | |
| SEF FORMATIE ATELIER REPARATII CLADIRI | 1 | |
| SOFER | 4 | |
| SOFER AUTORURISME SI CAMIONETE | 1 | |
| TEHNICIAN DEVIZIST | 1 | |
| TOTAL REȘIȚA | 84 | |
| TOTAL JUDEȚ | 174 |
Detalii, pe site-ul www.anofm.ro.









![UPDATE. Cutremur în IPJ și Prefectura Caraș-Severin! Ofițeri superiori, reținuți pentru 24 de ore! Prefectul Matei Lupu și-a dat demisia?! [VIDEO EXCLUSIV]](https://resita.ro/wp-content/uploads/2019/12/diicot-dga-mirel-pascu-arme-2.jpg)

![UPDATE. Pacient bătut pe holurile Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Reșița [VIDEO]](https://resita.ro/wp-content/uploads/2020/01/pacienti-batuti-in-spital.jpg)