Scor strâns între PNL și PSD, în Caraș-Severin, după numărarea a 97% dintre voturi diferența dintre cele două partide fiind de sub 1%. La Senat, pe primul loc se situează PNL, iar la Camera Deputaților, PSD. În Caraș-Severin au mai obținut peste 5% Alianța USR PLUS, AUR și PMP.
Potrivit rezultatelor provizorii înregistrate după centralizarea a 97% dintre voturi, la Senat, PNL (cap de listă, Marcel Vela) a obținut un scor de 33,67%, PSD (Ion Mocioalcă) – 32,9%, AUR – 7,46%, USR PLUS – 7,2%, PMP – 5,99%, PRO România – 4,50%, PER – 3,42%, ARN – 1,40%, PPU(SL) – 1,29%, UDMR – 0,59%.
La Camera Deputaților, clasamentul provizoriu este similar, cu excepția primelor două locuri: PSD (capi de listă, Silviu Hurduzeu și Marius Damian) – 32,65%, PNL (Jaro Marșalic și Dumitru Rujan) – 31,59%, USR PLUS – 7,35%, AUR – 6,79%, PMP – 6,43%, PRO România – 4,16%, PER – 2,91%, ARN – 1,45%, PPU(SL) – 1,22%, UDMR – 0,55%.
În Caraș-Severin au votat la alegerile parlamentare de ieri 29,94% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale.
Asupra repartiției mandatelor de parlamentari este prematur să ne pronunțăm. În staffurile principalelor partide din județ se vorbește că PNL și PSD vor avea câte trei parlamentari, un senator și doi deputați, ultimul mandat de deputat urmând să revină Alianței pentru Unirea Românilor (Letiția Aman). În realitate, sunt posibile mai multe scenarii, foarte probabil fiind următorul: dacă după numărarea voturilor din diaspora PMP va depăși pragul electoral la nivel național, al 5-lea mandat de deputat din județ ar putea reveni lui Ionuț Popovici. De asemenea, chiar și Eugen Cismăneanțu (PMP) ar avea șanse la Senat, în dauna lui Ion Mocioalcă (PSD).
Vom reveni cu situația rezultatelor finale din Caraș-Severin, Biroul Electoral de Circumscripție urmând să facă acest anunț în foarte scurt timp.
UPDATE 1, ora 12.50
PMP face pragul electoral la ambele camere ale Parlamentului! După numărarea a 99,91% din voturi, toate voturile exprimate la nivel național, mai puțin diaspora, PMP are puțin peste 5%, potrivit Digi 24 și digi24.ro! Este greu de crezut că voturile românilor de peste hotare ar putea răsturna această situație.
Sursă foto: arhivă expressdebanat.ro
UPDATE 2, ora 17.45
Biroul Electoral de Circumscipție Caraș-Severin a anunțat în urmă cu câteva minute rezultatele finale din județ la alegerile din 6 decembrie:
La Senat:
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 25.822 | 33,67 % |
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 25.244 | 32,91 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5.741 | 7,48 % |
ALIANȚA USR PLUS | 5.510 | 7,18 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4.587 | 5,98 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 3.459 | 4,51 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.629 | 3,42 % |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 1.082 | 1,41 % |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 995 | 1,29 % |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 499 | 0,65 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 452 | 0,58 % |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 304 | 0,39 % |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 236 | 0,30 % |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 129 | 0,16 % |
TOTAL | 76.689 | 100% |
La Camera Deputaților:
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 25.046 | 32,72 % |
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 24.172 | 31,58 % |
ALIANȚA USR PLUS | 5.563 | 7,26 % |
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 5.197 | 6,79 % |
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 4.927 | 6,43 % |
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 3.190 | 4,16 % |
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 2.242 | 2,92 % |
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | 1.116 | 1,45 % |
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 947 | 1,23 % |
UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA | 786 | 1,02 % |
UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA | 610 | 0,79 % |
PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 430 | 0,56 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 397 | 0,51 % |
UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA | 341 | 0,44 % |
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN | 241 | 0,31 % |
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE | 229 | 0,29 % |
UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA | 161 | 0,21 % |
ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA | 143 | 0,18 % |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA | 125 | 0,16 % |
UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-ROMÂNIA | 122 | 0,15 % |
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 102 | 0,13 % |
ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-EUROPA” | 89 | 0,11 % |
UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA | 78 | 0,10 % |
ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA | 62 | 0,08 % |
UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA | 59 | 0,07 % |
FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA | 47 | 0,06 % |
COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | 33 | 0,04 % |
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT. | 23 | 0,03 % |
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA | 20 | 0,02 % |
UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA | 17 | 0,02 % |
UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA | 12 | 0,01 % |
TOTAL | 76.527 | 100% |
UPDATE 3, ora 23.45
Încă nu se știe dacă PMP va trece pragul electoral la nivel național! Informația publicată azi de digi24.ro, și preluată de postul de televiziune Digi 24, cum că BEC ar fi anunțat că s-au centralizat 99,91% din voturile valabil exprimate și că PMP a urcat la 5%, a dispărut de pe site! A stat acolo de la ora 12.50 până în jurul orei 16.30, după care efectiv informația a fost ștearsă, fără nicio explicație! Ultimul comunicat BEC face trimitere la centralizarea a 96,43% din voturi, iar PMP este în continuare sub prag, cel mai aproape de 5% fiind la Senat, cu 4,82%.