Cu 60% a crescut în ultima săptămână numărul locurilor de muncă vacante din Caraș-Severin, potrivit situației înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai semnificative majorări au apărut la Moldova Nouă, Oravița și Reșița.
La AJOFM figurează ca disponibile la final de săptămână, în 31 ianuarie 2020, 128 de locuri de muncă, față de doar 80 la sfârșitul săptămânii precedente. Schimbări semnificative apar în cazul localităților care nu aveau niciun job disponibil: Moldova Nouă – acum cu 14 locuri de muncă vacante, Oravița – 9, Bocșa – 5, Bozovici – 5. În Reșița, oferta s-a mărit de la 7 la 18 posturi vacante și provine în principal de la diverse SRL-uri: Biedar Plast, Casa Auto Velo, Centro Confezioni, Dea & Cris 2006, La Brutărașu, Manudiaspor, Mundrut Daniel Mob-Design, MBA 21 Alex Studio, Lidl Discount. Există un post și la Colegiul Tehnic din Reșița, de magaziner.
În Moldova Nouă, cea mai mare ofertă de locuri de muncă a venit acum de la SC Bănățenii din Clisură SRL – 9 (opt ucenici și un lucrător comercial). Totodată, Primăria Moldova Nouă are libere două posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap.
Pe primul loc în județ la joburi disponibile continuă să se afle municipiul Caransebeș, acum cu 69, însă aici e de subliniat că Hidroconstrucția și Formin au împreună 68 de locuri de muncă încă neocupate, deși au fost anunțate de săptămâni bune!
SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 31.01.2020
Agenție locală | Meserie | Nr. locuri de muncă |
BĂILE HERCULANE | montator elemente prefabricate din beton armat | 1 |
zidar rosar-tencuitor | 1 | |
TOTAL BĂILE HERCULANE | 2 | |
BOCȘA | îngrijitor spatii verzi | 1 |
confectioner tâmplarie din aluminiu si mase plastice | 1 | |
manipulant marfuri | 3 | |
TOTAL BOCȘA | 5 | |
BOZOVICI | spalator vehicule | 2 |
administrator | 1 | |
muncitor necalificat în agricultura | 1 | |
manipulant marfuri | 1 | |
TOTAL BOZOVICI | 5 | |
CARANSEBEȘ | ambalator manual | 1 |
dulgher (exclusiv restaurator) | 5 | |
electrician de întretinere si reparatii | 6 | |
electrician în constructii | 5 | |
lacatus mecanic | 7 | |
lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale | 3 | |
lucrator comercial | 1 | |
mecanic locomotiva si automotor | 5 | |
mecanic utilaj | 2 | |
miner la suprafata | 15 | |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 4 | |
operator la roboti industriali | 3 | |
sapator manual | 8 | |
sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde | 4 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 69 | |
MOLDOVA NOUĂ | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 |
asistent personal al persoanei cu handicap grav | 1 | |
asistent personal al persoanei cu handicap grav | 2 | |
conducator auto transport rutier de marfuri | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
ucenic | 8 | |
TOTAL MOLDOVA NOUĂ | 14 | |
ORAVIȚA | muncitor necalificat în agricultura | 1 |
ambalator manual | 1 | |
camerista hotel | 1 | |
operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie | 4 | |
lucrator gestionar | 1 | |
agent de securitate | 1 | |
TOTAL ORAVIȚA | 9 | |
OȚELU ROȘU | montator, reglor și depanator de aparate și echipamente electronice | 5 |
director vânzari | 1 | |
TOTAL OȚELU ROȘU | 6 | |
REȘIȚA | administrator societate comerciala | 1 |
agent de vânzari | 1 | |
brutar | 1 | |
curier | 1 | |
lucrator comercial | 1 | |
lucrator controlor final | 1 | |
magaziner | 1 | |
manipulant marfuri | 1 | |
muncitor necalificat în industria confectiilor | 1 | |
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1 | |
operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice | 1 | |
patiser | 1 | |
sofer de autoturisme si camionete | 1 | |
strungar universal | 1 | |
vânzator | 4 | |
TOTAL REȘIȚA | 18 | |
TOTAL JUDEȚ | 128 |
Situaţia detaliată a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro la sectiunea dedicata AJOFM Caraş-Severin – Persoane fizice – Locuri de munca.