Cel puțin așa rezultă din datele transmise astăzi, 22 septembrie, de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Caraș-Severin: că locuri de muncă disponibile în județ există doar în cele două municipii.
105 joburi vacante ar fi la această oră în Caraș-Severin, potrivit AJOFM. În realitate sunt ceva mai multe, ținând cont și de cele anunțate recent de societatea Aquacaraș (12), de Primăria Reșița (la Serviciul Impozite și Taxe) și de Societatea de Transport Urban Reșița (3 posturi de șofer de autobuz).
În ceea ce privește posturile libere anunțate de AJOFM, acestea sunt 46 în Reșița – confecționer îmbrăcăminte (20), confecționer (10), șofer autocamion (3), șofer (3), muncitor necalificat (2), lucrător gestionar (2), mașinist la mașini pentru terasamente, mecanic, reprezentant comercial, gestionar depozit, muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, respectiv la demolarea clădirilor, și 59 în Caransebeș – muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (15), fierar betonist (10), lăcătuș montator mașini electrice rotative (10), dulgher (5), confecționer cabluri (3), inginer (2), magaziner (2) ș.a.
SITUAŢIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE LA DATA DE 22.09.2023
Agenție locală | Meserie | Nr. locuri de muncă |
CARANSEBEȘ | REPREZNTANT COMERCIAL | 1 |
INGINER | 1 | |
CONFECTIONER CABLURI | 3 | |
CONTROLOR CALITATE | 2 | |
INGINER PRODUCTIE | 1 | |
PROGRAMATOR PRODUCTIE | 1 | |
MAGAZINER | 2 | |
OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI | 3 | |
LACATUS MONTATOR MASINI ELECTRICE ROTATIVE | 10 | |
MUNCITOR NECALIFICAT | 3 | |
ELECTRICIAN INSTALATII | 2 | |
DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 5 | |
FIERAR BETONIST | 10 | |
MUNCITOR NECALIFICAT LA INTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 15 | |
TOTAL CARANSEBEȘ | 59 | |
REȘIȚA | SOFER AUTOCAMION | 3 |
MUNCITOR NECALIFICAT | 2 | |
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 1 | |
SOFER | 3 | |
MECANIC | 1 | |
MUNCITOR NECALIFICAT LA INTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 1 | |
CONFECTIONER IMBRACAMINTE | 20 | |
REPREZENTANT COMERCIAL | 1 | |
GESTIONAR DEPOZIT | 1 | |
CONFECTIONER | 10 | |
LUCRATOR GESTIONAR | 2 | |
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI, ZIDARIE, PLACI | 1 | |
TOTAL REȘIȚA | 46 | |
TOTAL JUDEȚ | 105 |
Informații suplimentare despre aceste posturi se pot obține la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin.